参加人员: | 培训教材: |
---|---|
管理者代表、顾客代表、产品技术经理、质量经理、项目经理、设计工程师、制造工程师、过程审核员和其他直接参与新产品或新制造过程开发、过程标准化和过程改进的人员。 | 每位参加人员将获得一套脉宸版权所有的培训教材(APQP 2nd )。 |
APQP 概述(第二版)
★ 产品的设计和开发
★ 控制计划方法论
★ PPAP 4th
|
★ 策划和项目定义
★ 过程的设计和开发
★ 产品和过程的确认
★ 反馈评估和纠正行动
|
日程 |
题目 |
培训内容 |
开始 |
结束 |
培训时长 |
第1天 |
APQP概述和 策划和项目确定 |
APQP概述; | 9:00 | 10:30 | 1:30 |
APQP的职责范围; | |||||
APQP的基本原则; | |||||
APQP的五个过程。 | |||||
产品/过程标杆数据 | |||||
产品可靠性研究 | |||||
初始材料清单与过程流程图 | |||||
初始特殊特性清单 | |||||
课间休息 | 10:30 | 10:40 | 0:10 | ||
产品的设计和开发 | DFMEA | 10:40 | 12:00 | 1:20 | |
可制造性和装配设计 | |||||
设计验证计划与报告(DVP&R) | |||||
工程图样、工程规范和材料规范 | |||||
产品和过程特殊特性 | |||||
小组可行性承诺 | |||||
午餐 | 12:00 | 13:00 | 1:00 | ||
过程的设计和开发 | 过程开发与过程流程图 | 13:00 | 14:30 | 1:30 | |
PFMEA 、过程指导书 | |||||
试生产控制计划 | |||||
MSA计划和初始过程能力研究计划 | |||||
包装标准和包装规范 | |||||
课间休息 | 14:30 | 14:40 | 0:10 | ||
产品和过程的确认 | 初始过程能力研究(PpK & CpK) | 14:40 | 16:30 | 1:50 | |
生产件批准(PPAP) | |||||
生产确认试验 | |||||
包装评价 | |||||
生产控制计划 | |||||
反馈评估和纠正行动 | 变差减少、客户满意度提高 | 16:30 | 17:00 | 30 | |
经验教训和最佳实践 | |||||
练习:APQP完整性(以实际产品) |
日程 |
题目 |
培训内容 |
开始 |
结束 |
培训时长 |
第2天 |
控制计划方法论 |
什么是控制计划 |
9:00 |
10:30 |
1:30 |
过程流程图、PFMEA和控制计划的关联 | |||||
控制计划的输入文件 | |||||
控制计划表头介绍 | |||||
控制计划栏目描述 | |||||
控制计划编制技巧 | |||||
控制计划和作业指导书 | |||||
课间休息 | 10:30 | 10:40 | 0:10 | ||
控制计划方法论(续) | 控制计划主要内容 | 10:40 | 12:00 | 1:20 | |
产品与过程特性 | |||||
控制方法 | |||||
预防与控制 | |||||
样件、试产、量产控制计划的区别 | |||||
控制容量与频率 | |||||
如何进行有效反应计划 | |||||
午餐 | 12:00 | 13:00 | 1:00 | ||
生产件批准程序/PPAP | PPAP综述 | 13:00 | 14:30 | 1:30 | |
PPAP与APQP的协调 | |||||
PPAP定义、目的和适用范围 | |||||
PPAP的过程要求-有效的生产 | |||||
PPAP要求详述 | |||||
课间休息 | 14:30 | 14:40 | 0:10 | ||
生产件批准程序/ PPAP (续) |
PPAP要求详述 | 14:40 | 17:00 | 2:20 | |
顾客的通知和提交要求 | |||||
顾客提交要求及证据的等级 | |||||
零件提交状态 | |||||
记录的保存 | |||||
练习:向某一供方及客户要求PPAP提交 |